| Регион (Субъект РФ) | Столица (Админ. центр) | Ключевые отрасли и наиболее востребованные сертификаты |
| Москва | Москва | IT (ISO 27001, 9001), Финансы (ISO 22301), Строительство (ГОСТ Р, СТО), Пищевая (СГР, ТР ТС 021/2011), Торговля (добровольные сертификаты), Медицина (РУ, ISO 13485). |
| Московская область | Москва / Правительство в Красногорске | Авиакосмос (AS/EN 9100), Маш-ние (ТР ТС 010/2011), Химия (ТР ТС 013/2011, 017/2011), Фарма (GMP, РУ), Логистика (ISO 9001), Стройматериалы (ТР ТС 014/2011). |
| Белгородская область | Белгород | АПК (СГР, ISO 22000), Горнодобывающая отрасль (ТР ТС 010/2011), Металлургия (ISO 9001), Пищевая (СГР, ТР ТС 021/2011, 023/2011). |
| Брянская область | Брянск | Трансп. маш-ние (ТР ТС 001/2011, 010/2011), Стройматериалы (ТР ТС 014/2011), Сельхозмаш-ние (ТР ТС 031/2012). |
| Владимирская область | Владимир | Маш-ние (ТР ТС 010/2011), Стекло (ТР ТС 009/2011), Текстиль (ТР ТС 017/2011), Пищевая (СГР). |
| Воронежская область | Воронеж | Авиастроение (AS/EN 9100), Электроника (ТР ТС 004/2011, 020/2011), Пищевая (СГР), Химия (ТР ТС 013/2011). |
| Ивановская область | Иваново | Текстиль (ТР ТС 017/2011, OEKO-TEX®), Маш-ние (ТР ТС 010/2011), Химия (ТР ТС 013/2011). |
| Калужская область | Калуга | Автопром (IATF 16949), Фарма (GMP, РУ), Логистика (ISO 9001), Пищевая (СГР). |
| Костромская область | Кострома | Лесопром. (FSC, ТР ТС 037/2016), Ювелирная (Сертификат на драгметаллы), Текстиль (ТР ТС 017/2011). |
| Курская область | Курск | АПК (СГР, ISO 22000), Энергетика (ТР ТС 010/2011), Горнодобывающая отрасль (ТР ТС 010/2011). |
| Липецкая область | Липецк | Металлургия (ISO 9001, 14001), Пищевая (СГР), Маш-ние (ТР ТС 010/2011). |
| Орловская область | Орел | АПК (СГР, ISO 22000), Приборостроение (ТР ТС 004/2011), Пищевая (СГР). |
| Рязанская область | Рязань | Нефтепереработка (ТР ТС 013/2011), Радиоэлектроника (ТР ТС 020/2011), Пищевая (СГР). |
| Смоленская область | Смоленск | Энергетика (ТР ТС 010/2011), Ювелирная (Сертификат на драгметаллы), АПК (СГР). |
| Тамбовская область | Тамбов | АПК (СГР, ISO 22000), Химия (ТР ТС 013/2011), Пищевая (СГР). |
| Тверская область | Тверь | Вагоностроение (ТР ТС 001/2011), Химия (ТР ТС 013/2011), Полиграфия (ТР ТС 007/2011). |
| Тульская область | Тула | ОПК (ГОСТ РВ), Металлургия (ISO 9001), Маш-ние (ТР ТС 010/2011), Пищевая (СГР). |
| Ярославская область | Ярославль | Нефтехимия (ТР ТС 013/2011, 032/2013), Автопром (IATF 16949), Пищевая (СГР). |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Судостроение (ТР ТС 032/2013), Энергомаш (ТР ТС 010/2011, 004/2011), IT (ISO 27001, 9001), Табак (ТР ТС 035/2014), Пищевая (СГР). |
| Ленинградская область | Санкт-Петербург / Правительство в Выборге | Автопром (IATF 16949), Нефтехимия (ТР ТС 013/2011), Порт. логистика (ISO 9001), Стройматериалы (ТР ТС 014/2011). |
| Архангельская область | Архангельск | Лесопром. (FSC, ТР ТС 037/2016), Судостроение (ТР ТС 032/2013), Космос (ТР ТС 010/2011). |
| Вологодская область | Вологда | Металлургия (ISO 9001, 14001), Молочная (СГР, ISO 22000), Лесопром. (FSC). |
| Калининградская область | Калининград | Автопром (IATF 16949), Судостроение (ТР ТС 032/2013), Рыбопром. (СГР, ISO 22000), Торговля (добровольные сертификаты). |
| Республика Карелия | Петрозаводск | Лесопром. (FSC, ТР ТС 037/2016), Горнодобывающая отрасль (ТР ТС 010/2011), Туризм (добровольная сертификация услуг). |
| Республика Коми | Сыктывкар | ТЭК (ТР ТС 012/2011, 032/2013), Лесопром. (FSC), Угледобыча (ТР ТС 010/2011). |
| Мурманская область | Мурманск | Рыбопром. (СГР, ISO 22000), Судоремонт (ТР ТС 032/2013), Горнодобывающая отрасль (ТР ТС 010/2011). |
| Ненецкий АО | Нарьян-Мар | ТЭК (ТР ТС 012/2011, 032/2013). |
| Новгородская область | Великий Новгород | Химия (ТР ТС 013/2011), Пищевая (СГР), Электроника (ТР ТС 004/2011). |
| Псковская область | Псков | Электротехника (ТР ТС 004/2011), АПК (СГР), Лёгкая пром-ть (ТР ТС 017/2011). |
| Регион (Субъект РФ) | Столица (Админ. центр) | Ключевые отрасли и наиболее востребованные сертификаты |
| Республика Адыгея | Майкоп | АПК (СГР, ISO 22000), Пищевая (СГР, ТР ТС 021/2011, 023/2011), Деревообр. (ТР ТС 037/2016). |
| Республика Калмыкия | Элиста | АПК (СГР, HALAL), Животноводство (СГР), Шерсть (ТР ТС 017/2011). |
| Краснодарский край | Краснодар | АПК (СГР, ISO 22000), Пищевая (СГР, ТР ТС 021/2011, 033/2013), Курорты (ГОСТ Р), Сельхозмаш-ние (ТР ТС 031/2012). |
| Астраханская область | Астрахань | ТЭК (ТР ТС 032/2013), Судостроение (ТР ТС 032/2013), Рыбопром. (СГР, ISO 22000), Овощеводство (СГР). |
| Волгоградская область | Волгоград | Металлургия (ISO 9001), Нефтехимия (ТР ТС 013/2011), Сельхозмаш-ние (ТР ТС 031/2012), АПК (СГР). |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону | Сельхозмаш-ние (ТР ТС 031/2012), Вертолётостроение (AS/EN 9100), АПК (СГР, ISO 22000), Угледобыча (ТР ТС 010/2011). |
| Республика Дагестан | Махачкала | АПК (СГР, HALAL), Строит. материалы (ТР ТС 014/2011), Пищевая (СГР), Рыбопром. (СГР). |
| Республика Ингушетия | Магас | АПК (СГР, HALAL), Нефтегаз. (ТР ТС 032/2013), Строительство (ГОСТ Р). |
| Кабардино-Балкарская Республика | Нальчик | АПК (СГР), Гидроэнергетика (ТР ТС 010/2011), Курорты (ГОСТ Р), Пищевая (СГР). |
| Карачаево-Черкесская Республика | Черкесск | АПК (СГР), Химия (ТР ТС 013/2011), Курорты (ГОСТ Р), Пищевая (СГР). |
| Республика Северная Осетия — Алания | Владикавказ | Металлургия (ISO 9001), Электроника (ТР ТС 004/2011), Пищевая (СГР), Курорты (ГОСТ Р). |
| Чеченская Республика | Грозный | Нефтегаз. (ТР ТС 032/2013), Строительство (ГОСТ Р), АПК (СГР, HALAL), Пищевая (СГР). |
| Ставропольский край | Ставрополь | АПК (СГР, ISO 22000), Химия (ТР ТС 013/2011), Курорты (ГОСТ Р), Пищевая (СГР). |
| Республика Башкортостан | Уфа | Нефтехимия (ТР ТС 013/2011, 032/2013), Авиадвигатели (AS/EN 9100), Пищевая (СГР), Маш-ние (ТР ТС 010/2011). |
| Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | Маш-ние (ТР ТС 010/2011), Приборостроение (ТР ТС 004/2011), Лесопром. (FSC). |
| Республика Мордовия | Саранск | Светотехника (ТР ТС 004/2011, 020/2011), Кабели (ТР ТС 004/2011), Пищевая (СГР). |
| Республика Татарстан | Казань | Нефтехимия (ТР ТС 013/2011), Автопром (IATF 16949), Вертолётостроение (AS/EN 9100), IT (ISO 27001), Пищевая (СГР). |
| Удмуртская Республика | Ижевск | ОПК (ГОСТ РВ), Автопром (IATF 16949), Нефтедобыча (ТР ТС 032/2013), Маш-ние (ТР ТС 010/2011). |
| Чувашская Республика | Чебоксары | Электротехника (ТР ТС 004/2011), Текстиль (ТР ТС 017/2011), Маш-ние (ТР ТС 010/2011). |
| Кировская область | Киров | Маш-ние (ТР ТС 010/2011), Химия (ТР ТС 013/2011), Лесопром. (FSC), Меховая (ТР ТС 017/2011). |
| Нижегородская область | Нижний Новгород | Автопром (IATF 16949), Судостроение (ТР ТС 032/2013), IT (ISO 27001), Нефтепереработка (ТР ТС 013/2011). |
| Оренбургская область | Оренбург | ТЭК (ТР ТС 032/2013), Металлургия (ISO 9001), Газопереработка (ТР ТС 013/2011), АПК (СГР). |
| Пензенская область | Пенза | Медтехника (РУ, ISO 13485), Приборостроение (ТР ТС 004/2011), Пищевая (СГР). |
| Самарская область | Самара | Авиакосмос (AS/EN 9100), Автопром (IATF 16949), Нефтехимия (ТР ТС 013/2011), Пищевая (СГР). |
| Саратовская область | Саратов | Авиастроение (AS/EN 9100), Нефтегаз. (ТР ТС 032/2013), АПК (СГР, ISO 22000), Химия (ТР ТС 013/2011). |
| Ульяновская область | Ульяновск | Авиастроение (AS/EN 9100), Автопром (IATF 16949), IT (ISO 27001), Пищевая (СГР). |
| Регион (Субъект РФ) | Столица (Админ. центр) | Ключевые отрасли и наиболее востребованные сертификаты |
| Курганская область | Курган | Маш-ние (ТР ТС 010/2011), Медицина (РУ, ISO 13485), Химия (ТР ТС 013/2011), АПК (СГР). |
| Свердловская область | Екатеринбург | Металлургия (ISO 9001, 14001), Тяж. маш-ние (ТР ТС 010/2011), ОПК (ГОСТ РВ), Нефтегаз. оборуд. (ТР ТС 012/2011, 032/2013). |
| Тюменская область | Тюмень | ТЭК (ТР ТС 012/2011, 032/2013), Судостроение (ТР ТС 032/2013), Мед. оборуд. (РУ, ISO 13485), Аккумуляторы (ТР ТС 004/2011). |
| Челябинская область | Челябинск | Металлургия (ISO 9001, 14001), Тяж. маш-ние (ТР ТС 010/2011), Атомная пром-ть (ТР ТС 010/2011), Автопром (IATF 16949). |
| Ханты-Мансийский АО — Югра | Ханты-Мансийск | ТЭК (ТР ТС 012/2011, 032/2013, ISO 14001), Сервис для ТЭК (ISO 9001), Стройматериалы (ТР ТС 014/2011). |
| Ямало-Ненецкий АО | Салехард | ТЭК (ТР ТС 012/2011, 032/2013, ISO 14001), Оленеводство (СГР), Рыбопром. (СГР). |
| Республика Алтай | Горно-Алтайск | Туризм (ГОСТ Р), АПК (СГР, Органик), Пчеловодство (СГР), Стройматериалы (ТР ТС 014/2011). |
| Алтайский край | Барнаул | АПК (СГР, ISO 22000), Химия (ТР ТС 013/2011), Станкостроение (ТР ТС 010/2011), Пищевая (СГР). |
| Иркутская область | Иркутск | Алюминий (ISO 9001), Нефтехимия (ТР ТС 013/2011), Лесопром. (FSC), Гидроэнергетика (ТР ТС 010/2011). |
| Кемеровская область | Кемерово | Угледобыча (ТР ТС 010/2011), Металлургия (ISO 9001), Химия (ТР ТС 013/2011), Маш-ние (ТР ТС 010/2011). |
| Красноярский край | Красноярск | Цвет. металлургия (ISO 9001, 14001), Космос (ТР ТС 010/2011), Лесопром. (FSC), Горнодобывающая отрасль (ТР ТС 010/2011). |
| Новосибирская область | Новосибирск | IT (ISO 27001), Медтехника (РУ, ISO 13485), Электроника (ТР ТС 004/2011), АПК (СГР). |
| Омская область | Омск | Нефтепереработка (ТР ТС 013/2011), Химия (ТР ТС 013/2011), АПК (СГР, ISO 22000), Пищевая (СГР). |
| Республика Тыва | Кызыл | Горнодобывающая отрасль (ТР ТС 010/2011), АПК (СГР), Стройматериалы (ТР ТС 014/2011), Туризм (ГОСТ Р). |
| Республика Хакасия | Абакан | Алюминий (ISO 9001), Угледобыча (ТР ТС 010/2011), Энергетика (ТР ТС 010/2011), Стройматериалы (ТР ТС 014/2011). |
| Томская область | Томск | IT (ISO 27001), Нефтегаз. (ТР ТС 032/2013), Химия (ТР ТС 013/2011), Медтехника (РУ, ISO 13485). |
Примечания по Уралу и Сибири:
| Регион (Субъект РФ) | Столица (Админ. центр) | Ключевые отрасли и наиболее востребованные сертификаты |
| Республика Бурятия | Улан-Удэ | Авиастроение (AS/EN 9100), Туризм (ГОСТ Р), Лесопром. (FSC), Горнодоб. (ТР ТС 010/2011), АПК (СГР). |
| Республика Саха (Якутия) | Якутск | Алмазодоб. (Сертификат Кимберли), Угледобыча (ТР ТС 010/2011), Оленеводство (СГР), Рыбопром. (СГР). |
| Забайкальский край | Чита | Горнодоб. (ТР ТС 010/2011), Энергетика (ТР ТС 010/2011), Лесопром. (FSC), АПК (СГР). |
| Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Рыбопром. (СГР, ISO 22000, MSC), Туризм (ГОСТ Р), Энергетика (ТР ТС 010/2011). |
| Приморский край | Владивосток | Порт. логистика (ISO 9001), Судостроение/ремонт (ТР ТС 032/2013), Рыбопром. (СГР), Туризм (ГОСТ Р). |
| Хабаровский край | Хабаровск | Авиастроение (AS/EN 9100), Судостроение (ТР ТС 032/2013), Нефтепереработка (ТР ТС 013/2011), Лесопром. (FSC). |
| Амурская область | Благовещенск | Космос (ТР ТС 010/2011), Горнодоб. (ТР ТС 010/2011), АПК (СГР), Лесопром. (FSC). |
| Магаданская область | Магадан | Горнодоб. (ТР ТС 010/2011), Рыбопром. (СГР). |
| Сахалинская область | Южно-Сахалинск | ТЭК (ТР ТС 012/2011, 032/2013), Рыбопром. (СГР, ISO 22000), Лесопром. (FSC). |
| Еврейская АО | Биробиджан | АПК (СГР), Лесопром. (FSC), Горнодоб. (ТР ТС 010/2011). |
| Чукотский АО | Анадырь | Горнодоб. (ТР ТС 010/2011), Рыбопром. (СГР), Оленеводство (СГР). |
| Тип сертификата / Документа | Для чего нужен (кратко) | Примеры отраслей и продукции |
| Сертификат ЕАС / Декларация ЕАС | Подтверждение соответствия Техническим Регламентам ЕАЭС. Обязателен для обращения товара на рынке. | Практически вся промышленная и потребительская продукция. |
| ТР ТС 010/2011 | Безопасность машин и оборудования. | Станки, грузовики, сельхозтехника, промышленные линии. |
| ТР ТС 004/2011 | Безопасность низковольтного оборудования. | Кабели, трансформаторы, бытовая электротехника. |
| ТР ТС 020/2011 | Электромагнитная совместимость. | Радиоэлектроника, IT-оборудование, медтехника. |
| ТР ТС 012/2011 | Безопасность оборудования для работы во взрывоопасных средах. | Оборудование для шахт, нефтегазодобычи, химических заводов. |
| ТР ТС 032/2013 | Безопасность сосудов под давлением. | Оборудование для ТЭК, котлы, газгольдеры. |
| ТР ТС 013/2011 | Требования к автомобильному и авиабензину, дизтопливу. | Нефтепереработка. |
| ТР ТС 017/2011 | Безопасность легкой промышленности. | Одежда, обувь, текстиль, ковры, меха. |
| СГР (Свидетельство о гос. регистрации) | Подтверждение санитарно-гигиенической безопасности. | Продукты питания, парфюмерия, косметика, детские товары, посуда. |
| ISO 9001 | Система менеджмента качества. | Все отрасли (для повышения конкурентоспособности). |
| ISO 14001 | Система экологического менеджмента. | Металлургия, химия, ТЭК, лесопром. |
| ISO 22000 (FSSC 22000) | Система менеджмента безопасности пищевой продукции. | Пищепром, сельское хозяйство, общепит. |
| IATF 16949 | Система менеджмента качества в автопроме. | Производители автокомпонентов и сборщики. |
| AS/EN 9100 | Система менеджмента качества в авиакосмосе. | Авиастроение, производство двигателей, космос. |
| ISO 27001 | Система менеджмента информационной безопасности. | IT-компании, банки, госсектор. |
| ISO 13485 | Система менеджмента качества для медицинских изделий. | Производители медтехники и оборудования. |
| Регистрационное удостоверение (РУ) | Разрешение на оборот лекарств и медизделий. | Фармацевтика, медицинская техника. |
| FSC/PEFC | Сертификация леса и лесопродукции. | Лесозаготовка, деревообработка, мебель, целлюлоза. |
| HALAL | Соответствие нормам ислама. | Пищепром (мясо, колбасы, кондитерка) в регионах с мусульманским населением. |
| Органик | Сертификация органической продукции. | Сельское хозяйство, пищепром. |